一级指标 | 二级指标 | 考核细则 | |
一、信息化基础环境建设(37分) | 1.实现中小学宽带接入全覆盖,接入互联网学校比例达到100%。(2分) | 依据安徽教育信息化工作管理系统,完成的计满分,接入率每低于目标任务1个百分点扣0.5分,扣完为止。 | |
2.校均接入互联网出口带宽小学、初中不低于10M,高中不低于30M。(5分) | 依据安徽教育信息化工作管理系统,校均接入带宽达到目标要求及以上的计满分,每低于目标值1M扣0.5分,扣完为止。 | ||
3.全面建成中小学校园网,建立校园网的学校比例达到100%。(6分) | 依据安徽教育信息化工作管理系统,完成的计满分,建立比例每低于目标任务1个百分点扣0.5分,扣完为止。 | ||
4.贯彻落实《中小学应用省级两平台网络畅通保障指南(试行)》,及时排查辖区学校校园网络建设及传输质量,加大升级改造力度,确保每所学校网络上传、下载信息资源流畅。校园网络访问畅通学校比例达到100%。(7分) | 依据安徽教育信息化工作管理系统,校园网络访问畅通学校比例达到目标要求的计满分,每低于目标任务1个百分点扣2分,扣完为止。 | ||
5.配备多媒体设备的班级占班级总数比例(5分)。《安徽省教育厅关于印发2016年基础教育信息化重点工作清单的通知》(皖教秘〔2016〕161号)文件规定的各市年度目标任务完成情况。 | 依据安徽教育信息化工作管理系统,按照各市完成年度目标任务计分,完成(包括超额完成)的计满分,覆盖率每低于目标任务此项不得分。 | ||
6.师机比(5分)。城区、县镇及中心学校师机比达到1:1,其他学校师机比不高于2:1。 | 依据安徽教育信息化工作管理系统,达到指标及以上的计满分,比例值每多0.1个点,扣1分,扣完为止。教学点纳入考核。 | ||
7.每百名学生拥有教学终端(计算机)数不低于10台(台/百人)(7分)。 | 依据安徽教育信息化工作管理系统,达到指标及以上的计满分,每低于1个数值,扣1分,扣完为止。教学点纳入考核。 | ||
二、平台建设与应用(35分) | 8.落实《安徽省教育厅关于协同建设信息化平台 促进互联共享的通知》文件情况,促进互联共享(5分) | 1.各市完善和应用好机构空间(3分)。2.各市如有自建的平台,需根据省教育厅印发的《安徽基础教育信息化平台开发API接口规范(试行)》与省平台进行联通(2分),没有自建或以前建有平台现已与省平台进行联通(2分),以前建有平台而没有联通的不得分。 | |
9.人人通应用(9分)。全面完成中小学师生网络学习空间注册工作,师生在安徽基础教育资源应用平台注册开通率达到100%。 | 100%的教师拥有网络学习空间的得5分;90%-99%的得4分;80%-89%的得3分;达不到的不得分。80%(含80%)以上的学生拥有网络学习空间的达得4分;70%-79%的得3分;60%-69%的得2分;达不到的不得分。 | ||
10. “优课”活动(8分)。教师积极参加“一师一优课,一课一名师”活动网上“晒课”,参加“晒课”的教师数不低于本市教师数的50%。 | 参加“晒课”的教师达本市教师数的50%(含50%)以上的得8分;40%-49%的得6分;30%-39%的得4分。达不到的不得分。 | ||
11.教师在安徽基础教育资源应用平台上传下载数字教育资源应用情况(4分)。 | 依据安徽基础教育资源应用平台资源应用排行,本地教师积极应用安徽基础教育资源应用平台资源进行备授课等,师均资源上传量≧1(2分),每低于0.1个数值扣1分,扣完为止;师均资源下载量≧2(2分),每低于0.2个数值扣1分,扣完为止。 | ||
12.按照教育厅要求各地开展各类教育管理信息系统应用情况(7分) | 各市按积极组织做好各类管理信息系统数据采集工作:一是按要求在规定时间段内完成数据录入、上报工作;二是各市要严把报送数据质量关。每次每系统数据上报未完成或数据质量不合格的,1次扣1分,扣完为止。 | ||
13.班级多媒体设备使用情况(2分)。多媒体设备配到的教室必须做到网络畅通,教学中做到人人用、经常用,设备使用数字教育资源的课时比例不低于50%。 | 依据安徽教育信息化工作管理系统,达到指标及以上得满分,每低一个百分点扣0.2分。 | ||
三、英语、音乐、美术、信息技术课程开设情况(13分) | 14.开设信息技术课程(3分) | 依据中小学课程开设管理系统,按要求开设信息技术课,开课率达到100%的得满分,90%-99%的得2分;80%-89%的得1分;达不到的不得分。 | |
15.乡村中小学数字教育资源全覆盖(10分) | 依据安徽教育信息化工作管理系统、中小学课程开设管理系统,利用在线课堂、教育部教学点数字教育资源和我省专递课堂资源等开设英语、音乐、美术课程,3门开课率均100%的得满分,3门开课率均低于80%的不得分,3门课程有1门开课率为90%-99%的扣1.5分,80-89%的扣2.5分,80%以下的扣3.5分。 | ||
四、信息技术培训(10分) | 16.实施全省中小学教师信息技术应用能力提升工程(10分) | 1.完成“提升工程”年度培训任务。(5分)参训率、合格率达100%,得满分,参训率、合格率(选最低值)每低一个百分点扣0.5分,直至扣完。 | |
2.完成中小学教师信息技术应用能力发展测评工作。(5分)初级达100%、中级不低于60%、高级不低于20%,得满分,初、中、高级达标率(选最低值)每低一个百分点扣0.5分,直至扣完。 | |||
五、资金保障(5分) | 17.落实信息化建设与应用资金(5分) | 1.设立教育信息化长效投入经费保障机制和经费投入(2分),没有设立的不得分。 | |
2.学校公用经费中用于信息技术的支出达到10%以上(3分。达到10%以上的得3分,每低一个百分点扣1分)。 |
安徽省基础教育信息化考核指标体系
2016-05-12 09:35:44